相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
義烏首月化妝品出口額增長(zhǎng)247% | 義烏民聲 | 杜拉拉1 2013-2-18 | 1 4278 | 凌冷妖 2013-8-1 21:11 | |
---|---|---|---|---|---|
三家醫(yī)院成為化妝品不良防御監(jiān)測(cè)哨點(diǎn) | 義烏民聲 | 天天開(kāi)心1 2016-5-23 | 6 2710 | 稠卅人 2016-5-24 11:38 | |
義烏出入境檢驗(yàn)檢疫局共完成進(jìn)口商品檢驗(yàn)檢疫1033批 | 義烏民聲 | 義烏網(wǎng)520 2016-6-28 | 16 3595 | 季枝韻 2016-7-2 10:42 | |
300支肉毒桿菌化妝品 | 義烏民聲 | 義烏網(wǎng)520 2016-7-22 | 15 4364 | 王岑 2016-7-26 09:52 | |
貨值8萬(wàn)余元的化妝品涉嫌逃檢被查 | 義烏民聲 | 格格西西 2016-10-31 | 8 4138 | 劉安 2016-11-4 14:24 | |
“網(wǎng)紅”營(yíng)銷(xiāo)助化妝品行情升溫 | 義烏民聲 | 我心飛翔1 2017-4-20 | 14 3750 | 阿嫵凡 2017-4-23 15:30 |
GMT+8, 2024-10-23 00:27